PDB_ID	_exptl_crystal_grow.pH
11KR	4.5
12CI	6
12CJ	6
13CZ	5
13EE	4
13GO	8
21XQ	7.5
29KI	7.8
30ID	8.5
9E9P	7.5
9H8W	7
9MLE	6
9NS2	7.5
9NS3	7.5
9NS4	4.6
9OFS	8
9OIB	6
9OJ4	8.5
9R33	8.5
9R3P	7
9RGQ	6
9RGR	7.5
9RGT	5.5
9RGU	7.5
9S2X	6.5
9SIG	5.5
9SIH	5.5
9SJP	6.5
9SJQ	6.5
9ST4	7.5
9T46	4.6
9THX	5.5
9TIA	7.5
9TJQ	7.5
9TNF	5.5
9TNG	5.5
9TYE	8
9UTX	5
9UTY	4
9UTZ	4
9UYA	5.5
9Y5F	7.1
9Y5G	7
9Y5H	6.5
9YKR	5.5
9YKS	6.5
9YRS	5.5
9ZW5	6.33
